- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- EX装備一覧 へ行く。
*EX装備一覧 [#t91d70ba]
※データはVer2.1.0.0のものです
戦闘画面に表示される武器は一度に5個までだが、下を2回押すと6個目以降が表示される。
各マスタリーを習得すると武器ステータスの攻撃の値にプラスされる。
&color(Red){経験値1};は次のバッドステータスを含む。&color(Red){防御-5%?,命中-20%,俊敏・必殺・回避 各-30%,性技-50%};
経験値2はバッドステータス無しの経験値増加(増加量は経験値1と同じ)
値引き率は最大で50%offまで
#contents
*武器一覧 [#d0250cdc]
**剣 [#v0fec65d]
|~名前|~耐久値|~WT|~攻撃|~命中|~回避|~必殺|~属性|~特攻|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||RIGHT:|CENTER:|c
|ロングソード|S|2|2|-5|10|||||初期武器|25|0|
|トレーニングソード|A|6|10|-5|10||||&color(Red){経験値1};|重たい水晶片|840|~|
|クロウソード|A|11|21|5|10|5||||金属のチップ|3840|32|
|ワームブレイド|B|4|27|5|10|||||飲み込まれた金属|10800|64|
|ブッチャーズソード|A|19|50|-5|10|||||錆びた刃物|271000|96|
|月影の魔剣|B|19|66|-15|10|5|闇|||暗黒結晶&br;空飛ぶ鍵爪|135000|128|
|黄泉送りの剣|C|25|128|-5|10|5|||貫通|門番の支給武器&br;メイデンの剣|147000|192|
|ネックチョッパー|A|35|79|-5|10|5||人殺||沈んだ刃|87600|224|
|漆黒の剣|A|28|97|5|10|15|闇||&color(Red){呪い};|折れた漆黒の剣|816000|288|
|かまいたちの剣|B|18|130|-5|10|5|風|||風を呼ぶ蝶の羽&br;風呪が刻まれた剣|686000|320|
|グラっトンソード|A|69|195|-5|10||闇|空殺|武器CT再生|呪われた黄金の鉄の塊|1073000|352|
|レディバスター|A|28|108|-15|10||||EP再生|ありふれた剣柄|111000|384|
|魔剣士の直剣|A|44|164|5|20||||魔耐性20%|装飾のついた剣&br;瘴気の魔香|740000|416|
|アイスソード|A|84|286|-5|10||冷|人殺||永久の氷銀&br;ロストメタル|1652000|448|
|皆殺しの長剣|A|66|152|-5|20|5||人殺||地獄のスロウナイフ|448000|480|
|灼熱の魔剣|A|53|234|5|10||火|||ゴーレムのコア&br;不滅のエネルギー路|2334000|512|
|不滅の呪殺剣|A|56|247|-5|10|20||獣殺|&color(Red){呪い};|熱く輝く金属&br;呪われた炎の剣|2877000|544|
|聖女の加護の剣|A|69|359|-5|10||聖||加護,幸運2|神竜が暴力に負けた証&br;うさぎの返済証明書|6622000|576|
**槍 [#o2033413]
|~名前|~耐久値|~WT|~攻撃|~命中|~回避|~必殺|~属性|~特攻|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||RIGHT:|CENTER:|c
|バンブーランス|C|2|4||5|5||人殺||初期武器|50|0|
|突撃兵の槍|D|7|20||5|10||||野宿用の鍋|1400|~|
|クリスタルランス|D|13|61||5|10|||貫通|砕けた魔水晶|35000|32|
|ハニーズランサー|C|19|79|10|5|5||虫殺&br;空殺||長大な針&br;打ち込まれた槍|154000|64|
|ホーリースピア|D|15|61|10|5|10|聖|||ホーリーメタル&br;頑丈な牙|90500|96|
|メイドさんのホウキ|B|23|63||5|10|風|||嗜みの武具&br;魔女の竹ほうき|162000|128|
|トレントスレイヤー|C|21|72||5|10||樹殺||昆虫の鉤爪&br;突き刺さった刃物|96700|160|
|戦乙女の聖槍|C|35|182||5|5|||武器CT再生&br;スキル回復|折れた戦乙女の戦槍&br;冥府の金属|606000|192|
|デスニードル|D|33|143||15|10|||貫通|針のような毛|182000|224|
|ビーストスレイヤー|D|31|132|10|5|5||獣殺||オオカミの鋭牙&br;血塗られた先端|272000|256|
|ソウルリーパー|D|60|177||5|20||||砕けたエースの剣&br;エリートの証|223000|288|
|閃光の槍|D|37|157|10|5|10|光|||穢された光の珠&br;共鳴の水晶|222000|320|
|魔氷の剛槍|C|70|172||5|10|冷|||絶対零度の魔晶石&br;暗黒神の魔力塊|783000|352|
|貫きの槍|C|43|152||5|10|||貫通|鋭い細身の棒|349000|384|
|日輪の戦槍|D|85|264||5|5|火|||汚れた魔法金属&br;道化の化粧道具|1204000|448|
|影狼の魔槍|C|71|288||15|10||人殺||デーモンランス&br;魔狼のシンボル|523000|480|
|聖者殺しの槍|C|63|240||15|20|聖||&color(Red){呪い};|魔人の剛槍|4150000|512|
|絶対凍土の槍|C|67|251||15|10|冷|||冷たいつちくれ&br;巨大な三叉槍|3596000|544|
|ドラゴンスレイヤー|C|83|439||5|10||竜殺|竜耐性20%|天空竜の爪&br;ドラゴンスレイヤー?|3449000|576|
**斧 [#f69660f1]
|~名前|~耐久値|~WT|~攻撃|~命中|~回避|~必殺|~属性|~特攻|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||RIGHT:|CENTER:|c
|ハンドアックス|A|3|3|-30|-5|15||樹殺||初期武器|75|0|
|ラストアックス|C|6|20|-20|-5|20||樹殺||バットベレット|3000|~|
|ウインドカッター|B|5|21|-10|-5|15|風|樹殺||風を呼ぶ妖精の粉&br;軽い金属|18400|32|
|幸運のハンマー|B|29|97|-10|-5|20|||幸運2|神聖な石|162000|128|
|古代の斧|C|27|103|-20|-5|20||樹殺||古代の永久凍土|77400|160|
|鬼の金棒|C|56|157|-10|-5|20||岩殺||ひしゃげた金棒&br;鈍重な岩石|117000|192|
|懺悔の斧|B|63|145|-10|-5|20||霊殺||悔恨の宝珠&br;ベヒンモスのツノ|182000|224|
|皆殺しの戦鎚|B|58|128|-20|-5|15||人殺||血染めの槌&br;超金属の破片|130000|256|
|デストロイヤー|B|103|286|-10|-5|25||岩殺||破壊者の鉄塊&br;連結水晶結晶|715000|352|
|再生の斧|B|54|183|-10|-5|20|||武器CT再生|生きた素材&br;べたつく網|524000|384|
|邪神の鉄槌|C|67|249|-10|-5|30||魔殺|&color(Red){呪い};|邪教のシンボル&br;半魔半獣の槍|2131000|416|
|イビルアイアクス|B|71|209|-10|5|20||樹殺||瘴気の邪眼&br;悪魔の大皮|1004000|448|
|魔人の斧|B|75|224|-20|-5|20|闇|岩殺||魔界の金属|1832000|480|
|しょくしゅバスター|B|70|158|-20|-5|15||人殺||吸盤の付いた樹木|327000|512|
|精霊の杖|B|99|345|-20|-5|20|冷|霊殺||深林王の豪腕&br;ベヒンモスの剛毛|3288000|544|
|破壊神の斧|C|103|545|-10|-5|25|闇|||バハムートトゥース&br;破壊神の斧?|5518000|576|
**弓 [#ke5c492a]
|~名前|~耐久値|~WT|~攻撃|~命中|~回避|~必殺|~属性|~特攻|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||RIGHT:|CENTER:|c
|ショートボウ|D|2|5|-20|-10|20||||初期武器|60|0|
|エンジェルボウ|E|5|33|-30|-15|20|聖|||にせ天使の弓&br;丈夫な革|3510|~|
|エルヴンシューター|C|11|56|-10|-10|25||空殺||霊木の枝|18200|32|
|アーバレスト|E|12|64|-30|-10|20|||貫通|丈夫な花のツル&br;壊れたアーバレスト|7810|64|
|闇夜の短弓|E|19|94|-10|-10|25|闇|||闇の繊維&br;ボーンチップ|33900|96|
|鋼鉄の機械弓|D|21|99||-10|20||||鋼鉄の鞘羽|24100|160|
|猛毒の魔弓|X|16|174|-10|-10|25||獣殺||冥界の毒鱗粉|88600|192|
|英雄のクロスボウ|D|33|260|10|-10|20||人殺||英雄の石&br;鋭い牙|290000|224|
|閃光の魔弓|D|39|166|-10|-10|20|光||貫通|這い寄る触手&br;真っ赤な毒針|81600|256|
|コンポジットボウ|E|42|234|-5|-10|20||||雑多な鉱石の塊|136000|288|
|炎の弓|E|46|246|-10|-10|25|火|||弾丸射出装置&br;暴食の熱源|249000|320|
|疾風の弓|E|36|302|-10|-10|20|風|||風のアミュレット|582000|384|
|贖罪の弓|E|44|397|-10|-10|20|火|人殺||懺悔の剛皮|1776000|416|
|小悪魔の弓|D|75|354|-20|-10|30||人殺||穢れた夜魔の羽|572000|480|
|ハートブレイカー|D|79|376|-20|-10|30||霊殺||堕落のささやき|648000|512|
|太陽の弓|E|99|684|-20|-10|25|火|||獣王のシンボル&br;偽大天使の弓|1541000|544|
|黙示録の天使弓|D|103|692|-20|-10|25|聖|||大天使の神聖宝珠&br;天使の封印回路|2069000|576|
**刀 [#u6668e36]
|~名前|~耐久値|~WT|~攻撃|~命中|~回避|~必殺|~属性|~特攻|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||RIGHT:|CENTER:|c
|おもちゃの刀|C|6|22|-5||25||||ニセモノの鉄|2630|0|
|妖刀むくろ丸|D|16|81|-5||25||人殺||暗黒の長剣|67900|96|
|エンゼルカッター|C|20|82|-5||20|聖|||天使の円月輪|157000|128|
|無銘の剛刀|C|18|77|-5||25||||無法の柄&br;支給された軽鎧|43500|160|
|ムラサマブレード|C|42|220|-5||40|||&color(Red){呪い};,武器CT再生|溶けかけの鉄塊|1003000|224|
|血染めの刀|D|33|169|-5||40|||&color(Red){呪い};|赤黒い刀身|326000|256|
|業物の太刀|D|37|188|-5||25|||&color(Red){経験値1};|金属のインゴット|306000|288|
|雪狼刀|B|47|166|-5||25|冷|||雪オオカミの剛爪|741000|320|
|クリスタルブレード|D|50|272|-5||25|||貫通|水晶竜の鱗|587000|352|
|エルフィードの名剣|B|54|196|10||25||||魔界樹の木の枝|1102000|384|
|獣狩りの大太刀|D|58|326|-5||20||獣殺||コボルメタル&br;肉球手袋|1332000|416|
|紅蓮の刀|D|54|281|-5||25|火|||炎熱の板金&br;儀礼用の王錫|1427000|448|
|破邪の大太刀|C|65|298|-5||25|聖|霊殺||呪いの大太刀&br;聖なる魔銀|6598000|480|
|ササメユキ|D|69|380|-5||25|冷|||絶氷の凍気結晶&br;鋼のスライサー|2334000|512|
|食神の包丁|B|72|262|-5||20||獣殺||美食家のナイフ&br;タベホーダイ包丁|1618000|544|
|秘王剣トランシルダ|D|90|387|-5||30|||貫通|建国王の剣?&br;天界の封印|1655000|576|
*防具一覧 [#tde55885]
**鎧 [#y7f74926]
***防具 [#k5b3c90c]
|~名前|~WT|~防御|~HP|~EP|~命中|~回避|~必殺|~魔&br;耐性|~物理&br;耐性|~性&br;耐性|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|CENTER:|c
|皮の鎧|4|2|10%|||||||||初期装備|125|0|
|ドッグアーマー|8|8|10%|||||||||汚れたイヌの牙|3120|~|
|ブレストアーマー|12|12|10%|||||||||壊れた板金鎧|6560|32|
|ゴーストブレスト|24|19|10%|||||||||禍々しい布&br;黒い騎士勲章|15600|64|
|殉教者の鎧|39|28|10%|||||20%|||&color(Red){経験値1};|殉教者の遺品|42400|96|
|緩衝プレート|31|35|10%||10|||||||衝撃吸収材|87700|128|
|騎士の鎧|42|35|10%|||-10||||||ナイトプレート|92900|160|
|刃のベスト|20|47|10%|||10||||||ホーンメット|138000|192|
|ヒーローメイル|56|67|10%||-10||||||&color(Red){経験値1};|壊れた鬼の鎧&br;ヒーローモヒカン|243000|224|
|ニュートラルメイル|60|51|10%|||10||||||邪教の宝珠&br;聖なる軽金属|163000|256|
|闇使い軽鎧|28|66|10%||||5|||||闇さすらいの服|283000|288|
|氷雪の胸当て|72|88|10%|||||20%||||吹雪の加護&br;さまよう衣服|366000|320|
|輝きの聖鎧|78|96|10%||||||||HP再生,戦技CT再生|穢れ堕ちた鎧&br;光り輝く魔性鱗粉|1174000|352|
|トレントアーマー|109|85|10%|||10||||||頑丈な木材&br;不死の源|291000|384|
|氷竜鱗の鎧|142|117|10%|||||20%|||HP再生|剥がれ落ちた氷竜の鱗|753000|448|
|インキュバスの魔装|118|173|20%|10%||10||||20%||淫魔の翼&br;偉大なる魔族の魔装|1363000|480|
|駄犬アーマー|106|133|30%||10|10||||||抹殺のドッグタグ|3459000|512|
***服 [#kf4a7360]
|~名前|~WT|~防御|~HP|~EP|~命中|~回避|~必殺|~魔&br;耐性|~物理&br;耐性|~性&br;耐性|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|CENTER:|c
|旅人の服|3|2||||10||||||アンジェロの武器屋|70|0|
|下級騎士の制服|6|6||||10||||||破れた上質の布&br;産毛のカタマリ|1400|~|
|妖精の服|16|18||||10|||||財宝2,幸運1|フェアリークロース|49200|32|
|教会の礼服|21|24||||10||||20%|○精神|祝福の法衣&br;清められた霊葉|79200|64|
|毛皮の防寒着|15|18|10%|20%||10||||||野生の毛皮|28200|96|
|ファモスクロス|29|34|10%|||10|||||○害毒|怪しい染料|127000|128|
|スネークローブ|21|26|20%||-10|10|||||EP再生|大蛇の皮膜|72500|160|
|鬼の服|31|35||||10|||10%||HP再生|鬼のパンツ&br;魔界花の塗料|199000|192|
|マッスルスーツ|35|41|30%|||10||20%||||強靭な筋肉繊維|328000|224|
|堕落者の服|23|56|10%|||10||||20%||堕落の魔具|297000|256|
|業物の執事服|50|62||20%||10|||||経験値2,幸運1|業物の衣服|1049000|288|
|屍竜骨の服|58|72||20%||10||20%||||朽ちかけた竜骨|611000|352|
|魔獣のポンチョ|67|84|10%|20%||10|||||HP再生|ケモミミヘアバンド&br;獣人の毛皮|832000|416|
|暗殺者の装束|67|84||20%|10|10|||||EP再生|闇夜の衣|832000|~|
|氷竜鱗の衣|71|88||||10||20%|||竜耐性20%|氷竜のヒゲ|941000|448|
|闇夜の赤マント|75|94||||10||20%|||○精神,HP再生|闇夜の性服&br;鮮血の羽|1073000|480|
|魔界紳士のタキシード|79|100||20%||10||||20%|財宝1|魔界の社交服|1216000|512|
|妖精騎士の衣|84|104||||10||20%||20%||エレメンタルスチール|1686000|544|
|聖人の衣|84|104||||10||20%|||○精神,HP再生|穢された聖者の衣&br;リッチズクロース|1686000|544|
***重装鎧 [#h1228f74]
|~名前|~WT|~防御|~HP|~EP|~命中|~回避|~必殺|~魔&br;耐性|~物理&br;耐性|~性&br;耐性|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|CENTER:|c
|トゲトゲアーマー|19|11|30%||||5|||||謎のトゲトゲ|5860|0|
|スケイルメイル|29|18|30%|||10||||||甲虫の外殻|15300|32|
|クマのきぐるみ|52|39|30%||||5|||||狼獣の毛皮&br;分厚い皮下脂肪|63300|64|
|ワイルドアーマー|37|30|30%||||||||○変化|貪られた大自然&br;頑丈な鱗|45200|96|
|呪われた重鎧|45|38|30%||||||||×すべて|闇の布切れ&br;夜の帳|56100|128|
|ダークアーマー|52|44|10%||-10|||20%||||砕けた魔装&br;恨みの魂|60400|160|
|ブラッディアーマー|67|59|30%|20%|||||||○害毒|血塗れの金属片|219000|224|
|邪眼の鎧|75|64|30%||-10|||||||邪眼の外骨格|174000|256|
|ダンディスーツ|107|82|30%|20%|||||||EP再生|ダンディな生地|510000|288|
|パワードスーツ|160|152|30%||-10||5|||||壊れた装甲パーツ&br;ゴーレムの制御装置|627000|320|
|騎士王の鎧|146|120|30%||-10||||||&color(Red){経験値1};|幻の金属|783000|352|
|魔剣士の板金鎧|157|130|30%||||5|||||質の良い板金&br;コアメタル|765000|384|
|悪夢の鎧|168|139|30%||-10||||||×すべて|ナイトメアスピリット&br;誘いの魔手|710000|416|
|暗黒の鎧|178|147|30%||||||||×すべて|呪いの鉄屑&br;死者からの呼び声|803000|448|
|永久氷壁アーマー|189|156|30%|20%|||||20%|||絶対零度のお守り&br;絶氷の彫刻|1431000|480|
|パワードスーツV2|235|230|30%||-10||5|||||壊れた装甲パーツV2&br;バイオリアクター|1482000|512|
|深緑の大甲冑|210|174|30%||||||||樹殺|深緑の装甲&br;ベヒンモスの剛毛|2877000|544|
|真なる英雄の鎧|173|254|30%|||||||20%|EP再生,HP再生|朽ち果てた英雄の鎧&br;英雄の鎧の半身|4311000|576|
**盾 [#v4301839]
|~名前|~WT|~防御|~命中|~回避|~必殺|~魔&br;耐性|~物理&br;耐性|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|CENTER:|c
|スモールシールド|1|1|||||||初期装備|75|0|
|トレントシールド|1|4|||||||硬い樹皮|14700|32|
|アルラウネの盾|7|11||10||20%|20%||束ねられた蔓&br;寄生花の触手|63300|64|
|スケイルシールド|5|8|||||||飲み込まれた鱗&br;ごろつきの鉄塊|14400|96|
|バイオシールド|6|10|||||10%|○害毒|ぷるぷる緩衝材|84200|128|
|黒鋼の盾|10|12||||20%|10%||壊れたフルプレート|58000|160|
|嘆きの盾|10|16||10|||30%||後悔の怨念&br;吸い込む吸盤|332000|192|
|プリティシールド|21|23|||||20%||オシャレな革鎧|329000|224|
|受け流しの盾|10|17||15||20%|10%||簡易コールタール|348000|256|
|ヒュドラシールド|14|22|-10|10||20%|||黒光りする蛇皮&br;根の張った骨片|170000|288|
|魔法の盾|15|25||10||20%|||掘り出し物の金属|208000|320|
|猛毒の盾|19|32|-10||5|||○害毒|魔毒の皮|326000|352|
|刃の盾|18|29||10|||10%||砕けた暗黒剣&br;ブレードネット|699000|384|
|スカーレットシールド|22|38||||20%|10%|○精神,EP再生|ヴァンパイアファング|1332000|416|
|魔氷の大盾|23|39||10||20%|||凍てつく魔氷晶&br;失われた魔術文字|502000|448|
|活力の盾|25|42||||||EP再生,HP再生|凍てついたパン&br;快楽の檻|824000|480|
|アライブシールド|23|37||10|||10%|HP再生|生への執着&br;粘液塗れの木材|1841000|512|
|鏡の盾|28|47||10|||20%|○呪術|曇った鏡の盾|2697000|544|
|女神の盾|34|68||10||20%|30%|○呪術|壊れた女神の盾&br;大天使の神聖結晶|7186000|576|
**籠手 [#j5e19df6]
|~名前|~WT|~攻撃|~防御|~命中|~回避|~必殺|~特攻|~性&br;耐性|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|||RIGHT:|CENTER:|c
|レザーガントレット|2|3||2||||||便利な手|2000|0|
|樹精の手袋|5|8|4|10||5|樹殺|||樹液のカタマリ|48600|32|
|蜘蛛糸の手袋|4|7|4|||5||||丈夫な繊維|13800|64|
|聖獣の籠手|8|13|7|10||||||神聖な爪牙|52400|96|
|ブル・ガントレット|6|10|5|10||5||||ワイルドレザー|46700|128|
|ジュエルガントレット|9|14|7|10|10||||HP10%|古代の貴金属|100000|160|
|甲虫の小手|8|14|7||||虫殺|||暴食の剛皮|113000|192|
|ブラッディハンド|11|18|9|10||5|人殺|||ブラッドペリット&br;まだら模様の羽|292000|224|
|クリムゾンハンド|13|20|10|10||5|||HP10%|血なまぐさい革鎧|226000|256|
|煌めくガントレット|16|28|14|10||||||貯め込まれた貴金属&br;真っ赤な植物細胞|248000|288|
|目利きの手袋|18|30|15|||5|||財宝1|破れた手袋|439000|320|
|スノーガントレット|19|32|16|10||||||凍土のアクセサリ&br;巨人のガラクタ|348000|352|
|ストーンガントレット|21|35|18|10||5||||柔らかい石材|510000|384|
|暴魚の小手|15|27|14||||岩殺|||暴魚の牙|466000|416|
|デーモンガントレット|23|39|20|10||5|魔殺|||魔人の腕&br;猛毒の堅革|2008000|448|
|魅惑の手袋|22|35|18|||||20%|EP20%,HP10%|魅惑の宝石&br;大雪男の毛皮|747000|480|
|魔神の大籠手|26|45|23|-10||10||||増殖するデーモン細胞|1106000|512|
|格闘王の籠手|28|47|24|10||5||||グリズリーハンド&br;格闘王の籠手?|1198000|544|
|チャンピオングローブ|34|68|34|10||10|||スキル回復|王者の手袋&br;神獣の息吹|7358000|576|
**リング [#id67a7ad]
|~名前|~WT|~命中|~回避|~必殺|~属性|~特攻|~性&br;耐性|~スキル|~入手方法|~定価|~必要名声|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|||RIGHT:|CENTER:|c
|サーヴァントリング|2|||||人殺||幸運1,戦技CT再生|欠けた従者の指輪|49600|0|
|アイヴィーリング|2||-5|5|||||欠けた魔蔓の指輪|21800|32|
|フラワーリング|94|||15||||&color(Red){呪い};|欠けた花魔の指輪|81100|64|
|バンシーリング|3|||||空殺&br;獣殺|||欠けた落涙の指輪|162000|~|
|ニャンジェルリング|4|||||||×すべて,財宝1,幸運2|欠けた天使の指輪|188000|96|
|ホーリーリング|4|||||霊殺||○すべて,HP30%|欠けた聖魔の指輪|314000|~|
|ミニデーモンリング|4||||火|||武器CT再生,幸運1|欠けた悪魔の指輪|585000|128|
|ウンディーネリング|5||||冷|虫殺||HP10%|欠けた魔女の指輪|893000|160|
|リンカネートリング|226|||||||武器CT再生,戦技CT再生|欠けた転生の指輪|353000|192|
|スレイヤーリング|7|15||10||||&color(Red){HP-30%};|欠けた暗殺の指輪|780000|224|
|プロフェッサーリング|7|15||||||経験値2|欠けた女医の指輪|1170000|~|
|ナビゲートリング|7|10||||||○変化|欠けた地図の指輪|304000|~|
|とらぶるリング|7|||||||○精神,密着マスター,幸運1|欠けた妖狐の指輪|914000|256|
|退魔のリング|8||||光|魔殺||○呪術|欠けた退魔の指輪|1119000|288|
|ナイトプレイリング|8||||||20%|○精神,EP30%|欠けた聖娼の指輪|933000|~|
|トレジャーリング|9|||||||×すべて,財宝1,財宝2|欠けた発掘の指輪|939000|352|
|アビスリング|9|||10||霊殺||○すべて|欠けた深淵の指輪|2449000|384|
|スノーリング|11|||||||氷結界,幸運1|イベント|CENTER:-|-|
|アデプトリング|11|10||5||||戦技CT再生|欠けた達人の指輪|1506000|448|
|ダンシングリング|11||15|||||○すべて,幸運1|欠けた舞踏の指輪|2409000|~|
|スラッシュリング|11||||風|||○精神,俊敏10%|欠けた斬撃の指輪|4819000|~|
|ロイヤルリング|12||||光&br;闇|||王の祝福|欠けた王の指輪|2199000|480|
|デーモンリング|13|||15||||魔神の祝福,&color(Red){呪い};,EP30%|欠けた邪教の指輪|3320000|512|
|フェンリスリング|14|||||||狼の紋章,HP再生,&color(Red){バカ};|欠けた魔狼の指輪|1726000|544|
|プリンセスリング|14|||||||○すべて,氷結界,竜姫の祝福|欠けた氷姫の指輪|1438000|544|
|プリンセスリング|14|||||||○すべて,氷結界,竜姫の祝福|欠けた氷姫の指輪|1438000|~|
|エンゲージリング☆|17|||||||○すべて,パートナー強化,パートナースキル|聖人の指輪|9999999|608|
*コメント [#comments]
#pcomment(./コメント,reply,10)